Aprilia的洛伦佐Savadori奥地利斯蒂里安摩托车大奖赛自由练习赛2圈最快的惊喜,因为下午下雨意味着周五早上的时间保持不败。
随着本周末天气预报的进一步恶化,所有的车手都来到了赛道上,勒库纳在第一弯道跑出一圈时突然摔倒,这说明赛道上的情况非常棘手,许多车手都表示担心在雨中安全。
勒库奥纳以最快的速度进行了补偿马克·马尔克斯就在中期之前登上了顶峰。
然后一条干线发展起来了,萨瓦多里在那之前就爬到了顶端杰克•米勒通常是第一个在最后五分钟装上光滑轮胎的车手。但是条件不够好,干橡胶和萨瓦多里仍然是最快的。
米格尔奥利维拉他在今天早上接受了身体检查,今天下午因为手部疼痛只短暂露面,没有完成一圈的飞行。
达尼Pedrosa他在2018年底从MotoGP退役,本周末将作为KTM的外卡参赛选手重返赛场,他在KTM被任命为正式的测试车手。
佩德罗萨在他的顶级职业生涯中赢得了31场比赛,全部时间都在本田车队,尽管在f1中出现了技术问题,但他在周五的KTM中排名第11位。
卡尔Crutchlow也回到了MotoGP,在接下来的三轮,作为一个受伤的替补佛朗哥Morbidelli马来西亚国家石油公司雅马哈。作为三届MotoGP比赛的冠军,克拉奇洛在上个赛季结束从MotoGP退役后,签约成为雅马哈的官方测试车手。
瓦伦蒂诺·罗西周四,他宣布将在2021赛季结束后退役。
奥地利连续举办的赛事将是新冠疫情爆发以来首次没有特别限制观众数量的赛事。
Styrian MotoGP,奥地利-自由练习(2)结果 | ||||||
Pos | 骑手 | Nat | 团队 | 时间/ Diff | 腿上 | 马克斯 |
1 | 洛伦佐Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) * | 1 31.304年代 | 15/19 | 299 k |
2 | 约翰·“ | 联邦铁路局 | Pramac杜卡迪(GP21) | + 0.154秒 | 21/21 | 304 k |
3. | 琼·米尔 | 水疗中心 | 铃木Ecstar (GSX-RR) | + 0.262秒 | 18/18 | 303 k |
4 | 弗朗西斯科·Bagnaia | ITA | 杜卡迪团队(GP21) | + 0.878秒 | 21/21 | 309 k |
5 | Aleix Espargaro | 水疗中心 | Aprilia Gresini (RS-GP) | + 0.927秒 | 12/12 | 299 k |
6 | 亚历克斯rin | 水疗中心 | 铃木Ecstar (GSX-RR) | + 1.007秒 | 18/18 | 303 k |
7 | 亚历克斯·马尔克斯 | 水疗中心 | 电感电容电阻测量本田(RC213V) | + 1.141秒 | 16/16 | 305 k |
8 | 伊克尔Lecuona | 水疗中心 | KTM此次将Tech3 (RC16) | + 1.239秒 | 18/20 | 300 k |
9 | 特立独行的聚乙烯醇纤维 | 水疗中心 | 怪物雅马哈(YZR-M1) | + 1.381秒 | 10/13 | 299 k |
10 | 马克·马尔克斯 | 水疗中心 | 雷普索尔本田(RC213V) | + 1.537秒 | 11/14 | 303 k |
11 | Enea Bastianini | ITA | Avintia杜卡迪(GP19) * | + 1.720秒 | 21/21 | 303 k |
12 | 卢卡·马里尼 | ITA | 天空VR46 Avintia Ducati (GP19)* | + 1.848秒 | 16/18 | 301 k |
13 | 波尔Espargaro | 水疗中心 | 雷普索尔本田(RC213V) | + 2.111秒 | 10/16 | 308 k |
14 | 杰克•米勒 | 来自 | 杜卡迪团队(GP21) | + 2.149秒 | 9/14 | 305 k |
15 | 法比奥Quartararo | 联邦铁路局 | 怪物雅马哈(YZR-M1) | + 2.194秒 | 16/18 | 298 k |
16 | 布拉德粘结剂 | RSA | 红牛KTM (RC16) | + 2.285秒 | 19/19 | 304 k |
17 | Nakagami高明 | 日本 | 电感电容电阻测量本田(RC213V) | + 2.354秒 | 14/15 | 302 k |
18 | 达尼洛Petrucci | ITA | KTM此次将Tech3 (RC16) | + 2.380秒 | 11/15 | 296 k |
19 | 豪尔赫·马丁 | 水疗中心 | Pramac杜卡迪(GP21) * | + 2.602秒 | 20/20 | 308 k |
20. | 卡尔Crutchlow | GBR | 马来西亚国家石油公司雅马哈(YZR-M1) | + 2.650秒 | 18/19 | 298 k |
21 | 达尼Pedrosa | 水疗中心 | 红牛KTM (RC16) | + 2.650秒 | 15/17 | 296 k |
22 | 瓦伦蒂诺·罗西 | ITA | 马来西亚国家石油公司雅马哈(YZR-M1) | + 3.278秒 | 15/20 | 298 k |
米格尔奥利维拉 | 运动 | 红牛KTM (RC16) | 没有时间 |
*新秀
十大联合练习次数: | |||
Pos | 骑手 | Nat | 团队 |
1 | Nakagami高明 | 日本 | 电感电容电阻测量本田(RC213V) |
2 | 琼·米尔 | 水疗中心 | 铃木Ecstar (GSX-RR) |
3. | Aleix Espargaro | ESP | Aprilia Gresini (RS-GP) |
4 | 亚历克斯rin | ESP | 铃木Ecstar (GSX-RR) |
5 | 波尔Espargaro | ESP | 雷普索尔本田(RC213V) |
6 | 马克·马尔克斯 | ESP | 雷普索尔本田(RC213V) |
7 | 特立独行的聚乙烯醇纤维 | ESP | 怪物雅马哈(YZR-M1) |
8 | 法比奥Quartararo | 联邦铁路局 | 怪物雅马哈(YZR-M1) |
9 | 约翰·“ | 联邦铁路局 | Pramac杜卡迪(GP21) |
10 | 杰克•米勒 | 来自 | 杜卡迪团队(GP21) |
FP1最快时间:
Nakagami高明日本本田公司1米23.805秒
红牛环车队官方记录:
最好的圈:
马克·马尔克斯SPA本田1米23.027秒(2019)
最快圈速:
安德里亚DoviziosoITA杜卡迪1米23.827秒(2019)