Moto2奥地利 - 免费练习(1)结果据/td> | |||||
p据/td> | 骑士据/td> | 纳据/td> | 团队据/td> | 自行车据/td> | 时间据/td> |
1据/td> | Marco Bezzecchi.据/td> | 伊塔据/td> | 天空赛车队VR46据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.115s.据/td> |
2据/td> | 奥古斯托费尔南德斯据/td> | 温泉据/td> | Elf Marc VDS赛车团队据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.195s.据/td> |
3.据/td> | Aron Canet.据/td> | 温泉据/td> | aspar team moto2.据/td> | (Boscoscuro)据/td> | 1M 29.363s.据/td> |
4.据/td> | Lorenzo Dalla Porta.据/td> | 伊塔据/td> | italtrans赛车队据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.398s.据/td> |
5.据/td> | Sam Lowes.据/td> | GBR.据/td> | Elf Marc VDS赛车团队据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.406s.据/td> |
6.据/td> | ai ogura.据/td> | 日本据/td> | Idemitsu Honda团队亚洲据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.441s.据/td> |
7.据/td> | Remy Gardner.据/td> | 啊据/td> | 红牛ktm ajo据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.457s.据/td> |
8.据/td> | Raul Fernandez.据/td> | 温泉据/td> | 红牛ktm ajo据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.461s.据/td> |
9.据/td> | Stefano Manzi.据/td> | 伊塔据/td> | Flexbox HP40据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.567s.据/td> |
10.据/td> | 豪尔赫·纳瓦罗据/td> | 温泉据/td> | LifteCh加速据/td> | (Boscoscuro)据/td> | 1M 29.629s.据/td> |
11.据/td> | Somkiat Chantra.据/td> | 据据/td> | Idemitsu Honda团队亚洲据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.745s.据/td> |
12.据/td> | Celestino Vietti.据/td> | 伊塔据/td> | 天空赛车队VR46据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.760据/td> |
13.据/td> | Fabio di Giannantonio.据/td> | 伊塔据/td> | 联邦油Gresini Moto2据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.801s.据/td> |
14.据/td> | Thomas Luthi.据/td> | SWI.据/td> | Pertamina mandalika sag团队据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.819据/td> |
15.据/td> | 杰克迪桑据/td> | GBR.据/td> | Petronas Sprinta赛车据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.878s.据/td> |
16.据/td> | xavi vierge.据/td> | 温泉据/td> | Petronas Sprinta赛车据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.901s.据/td> |
17.据/td> | Tony arbolino.据/td> | 伊塔据/td> | Liqui Moly完整GP据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.923s.据/td> |
18.据/td> | Marcel Schotter.据/td> | g据/td> | Liqui Moly完整GP据/td> | (kalex)据/td> | 1M 29.996s.据/td> |
19.据/td> | 博弯刀据/td> | n据/td> | Pertamina mandalika sag团队据/td> | (kalex)据/td> | 1M 30.020s.据/td> |
20.据/td> | Marcos Ramirez.据/td> | 温泉据/td> | 美国赛车据/td> | (kalex)据/td> | 1M 30.067s.据/td> |
21.据/td> | Hector Garzo.据/td> | 温泉据/td> | Flexbox HP40据/td> | (kalex)据/td> | 1M 30.187s.据/td> |
22.据/td> | 阿尔伯特阿里纳斯据/td> | 温泉据/td> | aspar team moto2.据/td> | (Boscoscuro)据/td> | 1M 30.252s.据/td> |
23.据/td> | 乔·罗伯茨据/td> | 美国据/td> | italtrans赛车队据/td> | (kalex)据/td> | 1M 30.259s.据/td> |
24.据/td> | Yari Montella.据/td> | 伊塔据/td> | LifteCh加速据/td> | (Boscoscuro)据/td> | 1M 30.303s.据/td> |
25.据/td> | 尼古罗·布莱克据/td> | 伊塔据/td> | 联邦油Gresini Moto2据/td> | (kalex)据/td> | 1M 30.305s.据/td> |
26.据/td> | Simone Corsi.据/td> | 伊塔据/td> | MV Agusta转发赛车据/td> | (MV Agusta)据/td> | 1M 30.311据/td> |
27.据/td> | Hafizh Syahrin据/a> | mal据/td> | nts rw racing gp据/td> | (NTS)据/td> | 1M 30.346s.据/td> |
28.据/td> | 巴里巴尔山据/td> | 贝据/td> | nts rw racing gp据/td> | (NTS)据/td> | 1M 30.469s.据/td> |
29.据/td> | 卡梅隆美食家据/td> | 美国据/td> | 美国赛车据/td> | (kalex)据/td> | 1M 30.875s.据/td> |
30.据/td> | Lorenzo Baldassarri.据/td> | 伊塔据/td> | MV Agusta转发赛车据/td> | (MV Agusta)据/td> | 1M 30.877s.据/td> |
2021斯瑞利安Moto2 Grand Prix,奥地利 - 免费练习(1)结果据/h1>
2021年8月6日据/div>
2021年8月6日据/div>
