Motoe奥地利 - Hasil Superpole据/td> | |||||
p据/td> | Pembalap.据/td> | 纳据/td> | 蒂姆据/td> | 马达据/td> | 简报据/td> |
1据/td> | FermínAldeguer.据/td> | 温泉据/td> | OpenBank ASPAR团队据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.306s.据/td> |
2据/td> | Lukas Tulovic据/td> | g据/td> | Tech 3 e-Racing据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.353s.据/td> |
3.据/td> | Matteo Ferrari.据/td> | 伊塔据/td> | 印度尼西亚电子赛车Gresini Motoe据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.546s.据/td> |
4.据/td> | Hikari Okubo.据/td> | 日本据/td> | Avant Ajo Motoe.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.592s.据/td> |
5.据/td> | Alessandro Zaccone.据/td> | 伊塔据/td> | octo pramac motoe.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.597s.据/td> |
6.据/td> | XAVI Cardelus.据/td> | 和据/td> | Avintia Esponsorama Racing.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.704s.据/td> |
7.据/td> | jordi托雷斯据/td> | 温泉据/td> | HP PONS 40.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.754s.据/td> |
8.据/td> | Dominique Aegerter.据/td> | SWI.据/td> | Dynavoll完整GP.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 35.814据/td> |
9.据/td> | yonny hernandez.据/td> | col据/td> | octo pramac motoe.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 36.012据/td> |
10.据/td> | Miquel Pons.据/td> | 温泉据/td> | LCR E-Team据/td> | (Energica)据/td> | 1M 36.133s.据/td> |
11.据/td> | 凯文Zannoni.据/td> | 伊塔据/td> | LCR E-Team据/td> | (Energica)据/td> | 1M 36.358s.据/td> |
12.据/td> | Corentin Perolari据/td> | 弗拉据/td> | Tech 3 e-Racing据/td> | (Energica)据/td> | 1M 36.446s.据/td> |
13.据/td> | Eric Granado.据/td> | 胸罩据/td> | 一个能源赛车据/td> | (Energica)据/td> | 1M 36.457s.据/td> |
14.据/td> | Maria Herrera.据/td> | 温泉据/td> | OpenBank ASPAR团队据/td> | (Energica)据/td> | 1M 36.614据/td> |
15.据/td> | andrea mantovani.据/td> | 伊塔据/td> | 印度尼西亚电子赛车Gresini Motoe据/td> | (Energica)据/td> | 1M 36.865s.据/td> |
16.据/td> | 贾斯珀iWema.据/td> | n据/td> | HP PONS 40.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 37.354s.据/td> |
17.据/td> | Stefano Valtulini.据/td> | 伊塔据/td> | Ingetta sic58 squadracorse.据/td> | (Energica)据/td> | 1M 37.874s.据/td> |
安德烈·佩雷据/td> | p据/td> | Avintia Esponsorama Racing.据/td> | (Energica)据/td> | 没时间据/td> |
Motoe Austria:Hasil Kualifikasi E-Polar Dari Red Bull Ring据/h1>
14 AGU 2021.据/div>
14 AGU 2021.据/div>
