2021 F1意大利大奖赛 - 结果据/td> | ||||
p据/td> | 司机据/td> | NAT。据/td> | 团队据/td> | 时间据/td> |
1据/td> | Daniel Ricciardo.据/a> | 啊据/td> | 迈凯轮F1队伍据/td> | 53圈据/td> |
2据/td> | Lando Norris.据/a> | GBR.据/td> | 迈凯轮F1队伍据/td> | + 1.747s.据/td> |
3.据/td> | 瓦尔特提·塔塔斯据/a> | 鳍据/td> | 梅赛德斯amg petronas forpue一个团队据/td> | + 4.921s.据/td> |
4.据/td> | 查尔斯莱克尔据/a> | 周一据/td> | Scuderia Ferrari Mission Winnow据/td> | + 7.309s.据/td> |
5.据/td> | Sergio Perez.据/a> | 梅克斯据/td> | 红牛赛车据/td> | + 8.723s.据/td> |
6.据/td> | Carlos Sainz.据/a> | ESP.据/td> | Scuderia Ferrari Mission Winnow据/td> | + 10.535s.据/td> |
7.据/td> | 天气漫步据/a> | 能够据/td> | Aston Martin认识式一队据/td> | + 15.804s.据/td> |
8.据/td> | Fernando Alonso.据/a> | ESP.据/td> | 高山F1队伍据/td> | + 17.201s.据/td> |
9.据/td> | 乔治罗素据/a> | GBR.据/td> | 威廉姆斯赛车据/td> | + 19.742s.据/td> |
10.据/td> | Esteban Ocon.据/a> | 弗拉据/td> | 高山F1队伍据/td> | + 20.868年代据/td> |
11.据/td> | Nicholas Latifi.据/a> | 能够据/td> | 威廉姆斯赛车据/td> | + 23.743s.据/td> |
12.据/td> | 塞巴斯蒂安·维特尔据/a> | g据/td> | Aston Martin认识式一队据/td> | + 24.621s.据/td> |
13.据/td> | Antonio Giovinazzi.据/a> | 伊塔据/td> | Alfa Romeo Racing Orlen据/td> | + 27.216s.据/td> |
14.据/td> | 罗伯特库拜克据/a> | pol据/td> | Alfa Romeo Racing Orlen据/td> | + 29.769s.据/td> |
15.据/td> | 米克舒马赫据/td> | g据/td> | Uralkali Haas F1团队据/td> | + 51.088s.据/td> |
DNF.据/td> | Nikita Mazepin据/td> | rus.据/td> | Uralkali Haas F1团队据/td> | |
DNF.据/td> | Max Verstappen.据/a> | n据/td> | 红牛赛车据/td> | |
DNF.据/td> | 刘易斯汉密尔顿据/a> | GBR.据/td> | 梅赛德斯amg petronas forpue一个团队据/td> | |
DNF.据/td> | Pierre Gierly据/a> | 弗拉据/td> | Scuderia Alphatauri Honda.据/td> | |
DNF.据/td> | Yuki Tsunoda.据/td> | 日本据/td> | Scuderia Alphatauri Honda.据/td> |
一级式1的最新三重头的最后一部分带我们到据a class="built-link" href="//www.rkpib.com/track/7/autodromo-nazionale-monza">蒙扎据/a>对于意大利大奖赛。据/p>
Tifosi和Ferrari的家园,意大利GP是其大气和标志性电路的粉丝。据/p>
Max Verstappen在最后一次在Zandvoort赢得家庭土地后,最多有一个三分球的刘易斯汉密尔顿领先。据/p>
自2013年以来,红牛在蒙扎队没有赢得蒙扎,所以它将是一个很好的F1啄食顺序所在的衡量标准。据/p>
像at.据a class="built-link" href="//www.rkpib.com/track/1/silverstone-circuit">Silverstone.据/a>,资格赛将于周五进行,周六下午与F1的Sprint竞赛。据/p>
这个周末要期待什么?据/p>
Pirelli提名了这个周末参加的C2,C3和C4轮胎。据/p>
预计条件将在整个周末整纪保持干燥。据/p>
最近的意大利GP获奖者:据/p>
2020:Pierre Gasly(阿尔法劳)据/p>
2019年:查尔斯莱克尔(法拉利)据/p>
2018:Lewis Hamilton(梅赛德斯)据/p>
2017年:刘易斯汉密尔顿(梅赛德斯)据/p>
2016年:据a class="built-link" href="//www.rkpib.com/f1/racer/17/nico-rosberg">Nico Rosberg.据/a>(梅赛德斯)据/p>
2015:刘易斯汉密尔顿(梅赛德斯)据/p>
2014:刘易斯汉密尔顿(梅赛德斯)据/p>
2013年:Sebastian Vettel(红牛)据/p>
2012:刘易斯汉密尔顿(迈凯轮)据/p>
2011年:Sebastian Vettel(红牛)据/p>
2021 F1日历的其余部分:据/p>
意大利大奖赛 - 9月12日据/p>
俄罗斯大奖赛 - 9月26日据/p>
土耳其大奖赛 - 10月10日据/p>
美国大奖赛 - 10月24日据/p>
墨西哥大奖赛 - 10月31日据/p>
巴西大奖赛 - 11月7日据/p>
TBA - 11月21日据/p>
沙特阿拉伯大奖赛 - 12月5日据/p>
阿布扎比大奖赛 - 12月12日据/p>